Godziny dostępności
Rok szkolny 2024/2025
Prosimy o telefoniczną rezerwację terminu (nr tel. 62 501-01-19)
l.p. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina |
1. | Bryła Magdalena | środa | 18.00-19.00
|
2. | Czarcińska Aleksandra
| poniedziałek | 12.00-13.00 |
3. | Domżał Małgorzata
| poniedziałek | 18.00-19.00 |
4. | Fułek Justyna
| środa | 13.00-14.00 |
5. | Gajoch Anna
| poniedziałek | 11.00-12.00 |
6. | Goździewicz Ilona
| wtorek | 13.30-14.30 |
7. | Karbowiak Małgorzata
| wtorek | 13.30-14.30 |
8. | Lizut Joanna | czwartek | 17.00-18.00
|
9. | Matlak – Duda Joanna
| środa | 8.00-9.00 |
10. | Murszewska Katarzyna
| poniedziałek | 11.00-12.00 |
11. | Muszyńska Matylda | czwartek | 17.00-18.00
|
12. | Nagler Kinga
| piątek | 14.00-15.00 |
13. | Nowacka Irena | środa | 18.00-19.00
|
14. | Pasternak Patrycja
| poniedziałek | 7.00-8.00 |
15. | Plajzer Marlena | czwartek
| 12.00 - 13.00 |
16. | Płucienniczak Izabela | środa
| 13.00-14.00 |
17. | Salamon Katarzyna
| czwartek | 11.00-12.00 |
18. | Szymański Jacek
| piątek | 14.30-15.30 |
19. | Śmiłowicz-Osińska Agata | poniedziałek
| 12.00-13.00 |
20. | Wielkopolan Alicja | wtorek
| 11.30-12.30 |
21. | Wiewiórowska Marta | wtorek | 12.00-13.00
|
22. | Witczak- Woźniak Beata | poniedziałek
| 12.00-13.00 |
23. | Wolniak Justyna
| wtorek | 18.00-19.00 |
24. | Zduńczyk Małgorzata | poniedziałek
| 14.00-15.00 |